I'm so happy, happy, happy! I'm so happilyhappilyhappy!
-0,6 kilo denna vecka. Jäklar så skönt att vågen rör sig ordentligt igen. Nästa vecka är det 11 månader sen operationen - känns helt overkligt. 11 månader... var tog de vägen?
Nästa vecka är det även 1 år sen jag vägde 129 kilo. Helt galet! 1 år sen och det känns som igår. Huvudet har verkligen inte hängt med ordentligt...
2013-12-19 129 Invägning och flytstart
2014-01-16 117,2 -11,8 Opdagen
2014-01-23 114,1 -3,1 1 vecka efter op
2014-01-30 112,4 -1,7 2 veckor efter op
2014-02-06 111,4 -1 3 veckor efter op
2014-02-13 110,8 -0,6 4 veckor efter op
2014-02-20 108,2 -2,6 5 veckor efter op
2014-02-27 107,4 -0,8 6 veckor efter op
2014-03-06 107,2 -0,2 7 veckor efter op
2014-03-13 107,1 -0,1 8 veckor efter op
2014-03-20 105,6 -1,5 9 veckor efter op
2014-03-27 104,8 -0,8 10 veckor efter op
2014-04-03 103,5 -1,3 11 veckor efter op
2014-04-10 103,2 -0,3 12 veckor efter op
2014-04-16 102,2 -1,0 13 veckor efter op
2014-04-24 101,2 -1,0 14 veckor efter op
2014-05-01 100,8 -0,4 15 veckor efter op
2014-05-08 99,6 -1,2 16 veckor efter op
2014-05-15 99,0 -0,6 17 veckor efter op
2014-05-22 98,3 -0,7 18 veckor efter op
2014-05-29 97,8 -0,5 19 veckor efter op
2014-06-05 97,7 -0,1 20 veckor efter op
2014-06-12 97,4 -0,3 21 veckor efter op
2014-06-19 96,3 -1,1 22 veckor efter op
2014-06-26 96,2 -0,1 23 veckor efter op
2014-07-03 95,8 -0,4 24 veckor efter op
2014-07-10 95,1 -0,7 25 veckor efter op
2014-07-16 95 -0,1 26 veckor efter op
2014-07-25 94,4 -0,6 27 veckor efter op
2014-07-31 93,5 -0,9 28 veckor efter op
2014-08-07 93,2 -0,3 29 veckor efter op
2014-08-14 93,0 -0,2 30 veckor efter op
2014-08-21 91,8 -1,2 31 veckor efter op
2014-08-28 91,2 -0,6 32 veckor efter op
2014-09-04 90,9 -0,3 33 veckor efter op
2014-09-12 90,3 -0,6 34 veckor efter op
2014-09-18 90,3 0 35 veckor efter op
2014-09-25 90,3 0 36 veckor efter op
2014-10-02 90 -0,3 37 veckor efter op
2014-10-09 89,3 -0,7 38 veckor efter op
2014-10-16 89,3 0 39 veckor efter op
2014-10-23 88,5 -0,8 40 veckor efter op
2014-10-30 88,5 0 41 veckor efter op
2014-11-06 88,5 0 42 veckor efter op
2014-11-13 88,5 0 43 veckor efter op
2014-11-21 88,5 0 44 veckor efter op
2014-11-27 88,3 -0,2 45 veckor efter op
2014-12-04 87,7 -0,6 46 veckor efter op
/Eva
Vägning,
Kommentera