Stilla på vågen denna vecka också... Jag har alltså stått still i 2,5 månader!
Kanske dags att börja tro att jag nått min kropps och ålders målvikt...
2013-12-19 129 Invägning och flytstart
2014-01-16 117,2 -11,8 Opdagen
2014-01-23 114,1 -3,1 1 vecka efter op
2014-01-30 112,4 -1,7 2 veckor efter op
2014-02-06 111,4 -1 3 veckor efter op
2014-02-13 110,8 -0,6 4 veckor efter op
2014-02-20 108,2 -2,6 5 veckor efter op
2014-02-27 107,4 -0,8 6 veckor efter op
2014-03-06 107,2 -0,2 7 veckor efter op
2014-03-13 107,1 -0,1 8 veckor efter op
2014-03-20 105,6 -1,5 9 veckor efter op
2014-03-27 104,8 -0,8 10 veckor efter op
2014-04-03 103,5 -1,3 11 veckor efter op
2014-04-10 103,2 -0,3 12 veckor efter op
2014-04-16 102,2 -1,0 13 veckor efter op
2014-04-24 101,2 -1,0 14 veckor efter op
2014-05-01 100,8 -0,4 15 veckor efter op
2014-05-08 99,6 -1,2 16 veckor efter op
2014-05-15 99,0 -0,6 17 veckor efter op
2014-05-22 98,3 -0,7 18 veckor efter op
2014-05-29 97,8 -0,5 19 veckor efter op
2014-06-05 97,7 -0,1 20 veckor efter op
2014-06-12 97,4 -0,3 21 veckor efter op
2014-06-19 96,3 -1,1 22 veckor efter op
2014-06-26 96,2 -0,1 23 veckor efter op
2014-07-03 95,8 -0,4 24 veckor efter op
2014-07-10 95,1 -0,7 25 veckor efter op
2014-07-16 95 -0,1 26 veckor efter op
2014-07-25 94,4 -0,6 27 veckor efter op
2014-07-31 93,5 -0,9 28 veckor efter op
2014-08-07 93,2 -0,3 29 veckor efter op
2014-08-14 93,0 -0,2 30 veckor efter op
2014-08-21 91,8 -1,2 31 veckor efter op
2014-08-28 91,2 -0,6 32 veckor efter op
2014-09-04 90,9 -0,3 33 veckor efter op
2014-09-12 90,3 -0,6 34 veckor efter op
2014-09-18 90,3 0 35 veckor efter op
2014-09-25 90,3 0 36 veckor efter op
2014-10-02 90 -0,3 37 veckor efter op
2014-10-09 89,3 -0,7 38 veckor efter op
2014-10-16 89,3 0 39 veckor efter op
2014-10-23 88,5 -0,8 40 veckor efter op
2014-10-30 88,5 0 41 veckor efter op
2014-11-06 88,5 0 42 veckor efter op
2014-11-13 88,5 0 43 veckor efter op
2014-11-21 88,5 0 44 veckor efter op
2014-11-27 88,3 -0,2 45 veckor efter op
2014-12-04 87,7 -0,6 46 veckor efter op
2014-12-11 87,5 -0,2 47 veckor efter op
2014-12-19 87,5 0 48 veckor efter op
2014-12-25 87,5 0 49 veckor efter op
2015-01-03 87,5 0 50 veckor efter op
2015-01-08 87,5 0 51 veckor efter op
2015-01-15 87,1 -0,4 52 veckor efter op
2015-01-24 87,1 0 1 år och 1 vecka efter op
2015-01-29 87,1 0 1 år och 2 veckor efter op
2015-02-05 87,1 0 1 år och 3 veckor efter op
2015-02-12 87,1 0 1 år och 4 veckor efter op
2015-02-20 86,9 -0,2 1 år och 5 veckor efter op
2015-02-27 86,9 0 1 år och 6 veckor efter op
2015-03-05 86,7 -0,2 1 år och 7 veckor efter op
2015-03-12 86,5 -0,2 1 år och 8 veckor efter op
2015-03-19 86,3 -0,2 1 år och 9 veckor efter op
2015-03-26 85,9 -0,4 1 år och 10 veckor efter op
2015-04-02 85,8 -0,1 1 år och 11 veckor efter op
2015-04-09 85,4 -0,4 1 år och 12 veckor efter op
2015-04-16 85,2 -0,2 1 år och 13 veckor efter op
2015-04-23 85,2 0 1 år och 14 veckor efter op
2015-04-30 84,8 -0,4 1 år och 15 veckor efter op
2015-05-07 84,8 0 1 år och 16 veckor efter op
2015-05-14 84,8 0 1 år och 17 veckor efter op
2015-05-21 84,8 0 1 år och 18 veckor efter op
2015-05-28 84,6 -0,2 1 år och 19 veckor efter op
2015-06-04 84,3 -0,3 1 år och 20 veckor efter op
2015-06-12 84,3 0 1 år och 21 veckor efter op
2015-06-18 84,3 0 1 år och 22 veckor efter op
2015-06-25 84,3 0 1 år och 23 veckor efter op
2015-07-02 84,3 0 1 år och 24 veckor efter op
2015-07-13 84,3 0 1 år och 25 veckor efter op
2015-07-20 84,3 0 1 år och 26 veckor efter op = 1,5 år efter op
2015-07-26 84,3 0 1 år och 27 veckor efter op
2015-07-31 84,3 0 1 år och 28 veckor efter op
2015-08-06 84,3 0 1 år och 29 veckor efter op
2015-08-13 84,3 0 1 år och 30 veckor efter op
2015-08-20 84,3 0 1 år och 31 veckor efter op
2015-08-27 84,3 0 1 år och 32 veckor efter op
Totalt -44,7 kg.
/Eva
Vägning,
Kommentera